Distance Totale (DT)
DI = ∑n di
⚡ Distance Haute Intensité (DHI)
DHI =∑v>v di
Nombre de Sprints (NS)
NS=nbredesegmentsoùv>Vsprintpendantt>tmin
⚙️ Accélérations / Décélérations (Acc / Dec)
A=Δv, avec|A|>Aseuil
PlayerLoad™
PL=√(ax)2+(ay)2+(az)2
Exposition à l’Intensité (EI)
ET =DHItotale ×100
CLE=Dtotale+α⋅NS+β⋅Acc+γ⋅Dec
| Zone | Intensité | % VMA | Vitesse(km/h) |
| Z1 | Marche / Jogging | 0–50% | < 9 km/h |
| Z2 | Course modérée | 50–75% | 9–13,5 km/h |
| Zone | Intensité | % VMA | Vitesse(km/h) |
| Z3 | Course soutenue | 75–90% | 13,5–16,2 km/h |
| Z4 | Haute intensité | 90–100% | 16,2–18 km/h |
| Z5 | Sprint | >100% | >18 km/h |
Explosivité Locomotrice (EL)
EL=Nacc>seuil+Ndec>seuil
séance
VI=Dzoneshautes
totale
REHI=NS>25km/h
pauses<30s
Ti=∑nitj
Ratiod’entraînement=Chargeséance
match
| Charge Externe | Corrélé avec... |
| Distance > 20 km/h | Fréquence cardiaque |
| Nombre de sprints | RPE, lactatémie |
| Player Load | CMJ, test neuromusculaire |
| Acc / Dec | DOMS, TMG |
| Jour | Objectif | Indicateurs GPS visés |
| J-4 | Volume technique | D totale,Acc/Dec faibles |
| J-3 | Intensité seuil | DHI, zones 4 &5 |
| J-2 | Sprint spécifique | Sprints, Vmax, REHI |
| J-1 | Activation / récup | D légère, Z1-Z2 |
| J | Match | Référence performance |
| Indicateur | Formule |
| Distance totale | ∑di |
| Player Load | √a2+a2+a2 x y z |
| Répétitions intensives | NS>V |
| Exposition haute intensité | D>V×100 T |
| Ratio entraînement/match | ChargeentraînementChargematch |
Le GPS est un outil indispensable pour le suivi et l'optimisation de la performance. Il permet une vision globale et précise de la charge externe, essentielle pour une planification adaptée, une récupération intelligente et une prévention efficace des blessures.