Équipements pour l'évaluation de la puissance musculaire.
Résumé
Vélo d’intérieur (trainer) de très haute performance, utilisé par des sportifs, des entraîneurs et des instituts de fitness sérieux. Permet de travailler la puissance, la cadence, la répartition gauche-droite, et s’adapte aussi bien à l’entraînement intensif qu’à la rééducation.
Caractéristiques principales
Élément | Description |
Plage de puissance | 0 à 3 760 watts (modèle Pro) |
Résistance | Système combiné : résistance à l’air + assistance magnétique, réglage progressif |
Précision de mesure | ±2 % sur toute la plage de puissance |
Pédalier / manivelles (cranks) | Longueur de 170 mm |
Facteur Q | ~173 mm |
Poids utilisateur max | ~150 kg |
Dimensions | Environ 125 cm de long × 66 cm de large × 130 cm de haut |
Poids de l’appareil | ~55 kg |
Connectivité / compatibilité | Bluetooth, ANT+, FTMS ; compatible apps de fitness / plateformes d’entraînement |
Ajustements ergonomiques | Selle et guidon réglables (hauteur & position avant/arrière) |
Autres caractéristiques | Transmission durable (chaîne/ceinture renforcée), pieds antidérapants ou réglables, roulettes de transport pour faciliter le déplacement |
Avantages / usages typiques
Résumé
Rameur d’intérieur de référence, utilisé dans les salles de sport, chez les athlètes, en rééducation. Résistance à air, construction robuste, écran de performance, fiabilité à long terme.
Caractéristiques principales
Élément | Description |
Résistance | Résistance à air, modulable via un régulateur de débit d’air (damper) pour ajuster la sensation de rame |
Moniteur de performance | Modèle PM5 — affiche cadence, watts, distance, temps, etc., avec connectivité Bluetooth et ANT+ |
Poids utilisateur max | ~227 kg (≈ 500 lb) testé ; selon les normes européennes un peu moins selon la version |
Dimensions | Longueur ~244 cm, largeur ~61 cm |
Hauteur du siège | Versions standard ~36 cm (≈ 14”), version surélevée ~51 cm (≈ 20”) |
Longueur du rail / monorail | ~137 cm |
Poids de l’appareil | ~26-31 kg selon version standard ou surélevée |
Mobilité / rangement | Peut être séparé en deux parties pour rangement, roulettes frontales pour déplacer facilement |
Ergonomie | Repose-pieds ajustables, poignée ergonomique, construction durable (rail en aluminium, parties arrières en acier), siège roulant fluide |
Avantages / usages typiques